井上誠一氏が手がけた設計コース
国内38箇所
01 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 埼玉県川越市 | 昭和7年6月12日 |
---|---|---|---|
02 | 久里浜ゴルフ倶楽部 | 神奈川県横須賀市 | 昭和10年12月13日 |
03 | 那須ゴルフ倶楽部 | 栃木県那須郡 | 昭和11年7月 |
04 | 日立ゴルフ倶楽部 | 茨城県日立市 | 昭和11年10月11日 |
05 | アワセメドウズゴルフクラブ | 沖縄県北中城村 | 昭和23年 |
06 | 川崎国際カントリー倶楽部 | 神奈川県川崎市 | 昭和27年5月18日 |
07 | 東雲ゴルフ倶楽部 | 東京都江東区 | 昭和27年11月1日 |
08 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城県大洗町 | 昭和28年10月25日 |
09 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉県千葉市 | 昭和29年5月23日 |
10 | 愛知カンツリー倶楽部 | 愛知県名古屋市 | 昭和29年10月8日 |
11 | 日光カンツリー倶楽部 | 栃木県日光市 | 昭和30年4月3日 |
12 | 西宮カントリー倶楽部 | 兵庫県西宮市 | 昭和31年11月8日 |
13 | 札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース | 北海道札幌郡 | 昭和33年8月15日 |
14 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城県龍ヶ崎市 | 昭和33年11月8日 |
15 | 武藏カントリークラブ豊岡コース | 埼玉県入間市 | 昭和34年7月12日 |
16 | 枚方カントリー倶楽部 | 大阪府枚方市 | 昭和34年9月24日 |
17 | 武藏カントリークラブ笹井コース | 埼玉県狭山市 | 昭和34年11月20日 |
18 | 桑名カントリー倶楽部 | 三重県桑名市 | 昭和35年4月16日 |
19 | 大利根カントリー倶楽部 | 茨城県岩井市 | 昭和35年10月9日 |
20 | 湘南カントリークラブ | 神奈川県茅ヶ崎市 | 昭和36年4月14日 |
21 | 茨木カンツリー倶楽部西コース | 大阪府茨木市 | 昭和36年9月15日 |
22 | よみうりゴルフ倶楽部 | 東京都稲城市 | 昭和36年11月1日 |
23 | 戸塚カントリー倶楽部西コース | 神奈川県横浜市 | 昭和37年12月20日 |
24 | 赤倉ゴルフコース | 新潟県中頸城郡 | 昭和38年7月8日 |
25 | 東京よみうりカントリークラブ | 東京都稲城市 | 昭和39年4月19日 |
26 | 春日井カントリークラブ | 愛知県春日井市 | 昭和39年10月23日 |
27 | 天城高原ゴルフコース | 静岡県伊豆町 | 昭和40年8月22日 |
28 | 室蘭ゴルフ倶楽部白鳥コース | 北海道室蘭市 | 昭和40年9月3日 |
29 | 伊勢カントリークラブ | 三重県度会郡 | 昭和40年10月10日 |
30 | 指宿ゴルフクラブ開聞コース | 鹿児島県揖宿郡 | 昭和43年8月25日 |
31 | 瀬田ゴルフコース東コース | 滋賀県大津市 | 昭和44年10月3日 |
32 | 鶴舞カントリー倶楽部 | 千葉県市原市 | 昭和46年11月21日 |
33 | 札幌ゴルフ倶楽部由仁コース | 北海道夕張郡 | 昭和49年8月12日 |
34 | 烏山城カントリークラブ | 栃木県那須郡 | 昭和49年10月10日 |
35 | 南山カントリークラブ | 愛知県豊田市 | 昭和50年11月1日 |
36 | 葛城ゴルフ倶楽部 | 静岡県袋井市 | 昭和51年9月18日 |
37 | 瀬田ゴルフコース北コース | 滋賀県大津市 | 昭和53年10月10日 |
38 | 大原・御宿ゴルフコース | 千葉県いすみ市 | 昭和57年10月29日 |
海外2箇所
01 | フィリピナスゴルフ&カントリークラブ | フィリピン | 昭和37年 |
---|---|---|---|
02 | スバン・ナショナル・ゴルフクラブ | マレーシア | 昭和43年 |
参考文献:井上誠一のコースデザイン
(一季出版㈱平成3年2月発行)より引用
P26-29・P33・P51-53・P56-70