井上誠一氏の設計コース(国内38箇所・海外2箇所)
コース名 所在地 開場日(昭和)
国内 1 霞ヶ関カンツリー倶楽部 埼玉県川越市 7年   6月12日
2 久里浜ゴルフ倶楽部 神奈川県横須賀市 10年 12月13日
3 那須ゴルフ倶楽部 栃木県那須郡 11年  7月 5日
4 日立ゴルフ倶楽部 茨城県日立市 11年 10月11日
5 アワセメドウズゴルフクラブ 沖縄県北中城村 23年
6 川崎国際カントリー倶楽部 神奈川県川崎市 27年  5月18日
7 東雲ゴルフ倶楽部 東京都江東区 27年 11月 1日
8 大洗ゴルフ倶楽部 茨城県大洗町 28年 10月25日
9 鷹之台カンツリー倶楽部 千葉県千葉市 29年  5月23日
10 愛知カンツリー倶楽部 愛知県名古屋市 29年 10月 8日
11 日光カンツリー倶楽部 栃木県日光市 30年  4月 3日
12 西宮カントリー倶楽部 兵庫県西宮市 31年 11月 8日
13 札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース 北海道札幌郡 33年  8月15日
14 龍ヶ崎カントリー倶楽部 茨城県龍ヶ崎市 33年 11月 8日
15 武藏カントリークラブ豊岡コース 埼玉県入間市 34年  7月12日
16 枚方カントリー倶楽部 大阪府枚方市 34年  9月24日
17 武藏カントリークラブ笹井コース 埼玉県狭山市 34年 11月20日
18 桑名カントリー倶楽部 三重県桑名市 35年  4月16日
19 大利根カントリー倶楽部 茨城県岩井市 35年 10月 9日
20 湘南カントリークラブ 神奈川県茅ヶ崎市 36年  4月14日
21 茨木カンツリー倶楽部西コース 大阪府茨木市 36年  9月15日
22 よみうりゴルフ倶楽部 東京都稲城市 36年 11月 1日
23 戸塚カントリー倶楽部西コース 神奈川県横浜市 37年 12月20日
24 赤倉ゴルフコース 新潟県中頸城郡 38年  7月 8日
25 東京よみうりカントリークラブ 東京都稲城市 39年  4月19日
26 春日井カントリークラブ 愛知県春日井市 39年 10月23日
27 天城高原ゴルフコース 静岡県伊豆町 40年  8月22日
28 室蘭ゴルフ倶楽部白鳥コース 北海道室蘭市 40年  9月 3日
29 伊勢カントリークラブ 三重県度会郡 40年 10月10日
30 指宿ゴルフクラブ開聞コース 鹿児島県揖宿郡 43年  8月25日
31 瀬田ゴルフコース東コース 滋賀県大津市 44年 10月 3日
32 鶴舞カントリー倶楽部 千葉県市原市 46年 11月21日
33 札幌ゴルフ倶楽部由仁コース 北海道夕張郡 49年  8月12日
34 烏山城カントリークラブ 栃木県那須郡 49年 10月10日
35 南山カントリークラブ 愛知県豊田市 50年 11月 1日
36 葛城ゴルフ倶楽部 静岡県袋井市 51年  9月18日
37 瀬田ゴルフコース北コース 滋賀県大津市 53年 10月10日
38 大原・御宿ゴルフコース 千葉県いすみ市 57年 10月29日
海外 1 フィリピナスゴルフ&カントリークラブ フィリピン 37年 
2 スバン・ナショナル・ゴルフクラブ マレーシア 43年   
参考文献:井上誠一のコースデザイン(一季出版㈱平成3年2月発行)より引用
      P26-29・P33・P51-53・P56-70






(C) Copyright, HIRAKATA COUNTRY CLUB. Co.,LTD. All Rights Reserved